021-54473021
相機型號 | VA6-H | VA6-M | VA6-L | ||||||
可適配鏡頭 | 1.1-1.75x | 2.1-5x | 10 - 20x | 1x | 0.22x | 0.05x | 0.05x | 0.04x | |
視野 范圍 | X方向 | 17.1-26.2 mm | 6.0-14.2 mm | 1.5-3 mm | 29.9 mm | 135.9 mm | ±28.5° | ±13.4° | ±22.8° |
Y方向 | 12.8-19.6 mm | 4.5-10.7 mm | 1.1-2.2 mm | 22.4 mm | 101.8 mm | ±22.2° | ±10.2° | ±17.5° | |
Z方向 (深景) | 3.8-9.1 mm | 0.50-2.7 mm | 0.042-0.11 mm | 7.8 mm | 157.5 mm | 500-1400 mm | 650-2050 mm | 800-1600 mm | |
橫向分辦率 1 | 17.5-22.1 μm | 7.0-13.9 μm | 2.2-3.5 μm | 35.1 μm | 0.11 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | |
Z方向重復精度 2 | 0.5-1 μm | 0.1-0.3 μm | 0.05 μm | 1.5 μm | 0.13 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
全周期幀率 3 | 13 fps |
1 橫向分辦率:數據為相機全景深、全視野范圍內測試 USAF1951 分辦率測試卡得出的最佳分辨率。
2 Z方向重復精度 (1σ):
(1)數據在相機全景深、全視野范圍內測試得出;
(2)測試方法采用:分別在近景深邊緣、焦平面、遠景深邊緣拍攝園點標定板,每個位置將 FOV等分9個區域(區域內圓點面積為1.4%FOV),計算 27 個區域內上下兩個標定板乙均值差的100 次測量數據的一倍標準差,取最差值作為最終結果。
3 全周期幀率:實時拍攝、計算并保存多視角與深度信息的幀率(建議顯卡配置 RTX3080Ti 及以上)。